🍯 Live Honey Feed
Echtzeit-Bedrohungsdaten aus unserem Honeypot-Netzwerk
| IP-Adresse | Standort | VT Score | Bericht |
|---|---|---|---|
| 192.109.200.237 | Bulgaria | 18/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 176.65.132.17 | Germany | 18/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 119.136.206.151 | Shenzhen, China | 0/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.156.87.204 | Eygelshoven, Netherlands | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 87.251.64.176 | Poland | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 51.89.1.86 | London, United Kingdom | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 119.136.206.163 | Shenzhen, China | 0/92 sicher | Auf VT ansehen ↗ |
| 113.87.82.16 | Shenzhen, China | 1/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 80.94.92.184 | Romania | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.181.171.136 | Ulan Bator, Mongolia | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 57.151.137.133 | Cheyenne, United States | 2/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 213.209.159.56 | Taiwan | 18/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 193.32.162.145 | Romania | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.121.25 | Romania | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 131.161.204.66 | Altamira, Brazil | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 213.209.159.158 | Taiwan | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.148.10.121 | Amsterdam, Netherlands | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.121.112 | Romania | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 80.94.92.168 | Romania | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 116.110.145.122 | Da Nang, Vietnam | 1/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 193.46.255.86 | Romania | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 80.94.92.171 | Romania | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 35.205.157.203 | Brussels, Belgium | 1/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 58.23.69.251 | Xiamen, China | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 36.155.101.97 | China | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 58.251.254.247 | China | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 172.234.207.202 | Chicago, United States | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 157.230.145.121 | Santa Clara, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 101.245.100.75 | Guiyang, China | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 117.79.132.166 | China | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 27.79.44.185 | Da Nang, Vietnam | 5/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 134.209.239.4 | Frankfurt am Main, Germany | 3/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 157.245.77.56 | Amsterdam, Netherlands | 5/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 14.103.230.55 | China | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 154.92.15.23 | Hong Kong | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 172.236.228.218 | Los Angeles, United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 27.79.3.138 | Da Nang, Vietnam | 0/92 sicher | Auf VT ansehen ↗ |
| 134.209.252.42 | Frankfurt am Main, Germany | 4/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 89.187.80.32 | London, United Kingdom | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.79.181.179 | Cedar Knolls, United States | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 124.164.251.88 | China | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 175.42.62.216 | Ningde, China | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 223.112.224.198 | Xishan, China | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 130.12.180.51 | Amsterdam, Netherlands | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 117.146.75.198 | China | 0/92 sicher | Auf VT ansehen ↗ |
| 47.242.172.212 | Hong Kong, Hong Kong | 2/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.210.22.17 | Singapore | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 107.173.85.94 | Buffalo, United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 170.64.167.72 | Sydney, Australia | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 172.236.228.197 | Los Angeles, United States | 4/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 77.90.185.16 | Iran | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.156.87.69 | Eygelshoven, Netherlands | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.79.181.94 | Cedar Knolls, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 77.54.240.54 | Porto, Portugal | 0/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 123.125.21.150 | China | 0/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.148.10.152 | Amsterdam, Netherlands | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 101.96.203.52 | China | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 39.99.212.219 | Beijing, China | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 34.38.78.29 | Brussels, Belgium | 2/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.33.12.214 | Richardson, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 3.129.187.38 | Columbus, United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.79.207.111 | Atlanta, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 180.76.172.156 | China | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 61.153.104.6 | China | 19/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 8.222.128.242 | Singapore | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 82.50.124.82 | Padua, Italy | 0/92 sicher | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.195 | Romania | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 20.65.193.150 | San Antonio, United States | 5/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 101.96.202.189 | China | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 72.14.178.148 | Richardson, United States | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 178.128.84.133 | Singapore, Singapore | 4/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 118.196.9.245 | China | 5/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 36.136.59.19 | China | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 117.50.175.95 | China | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 192.42.116.107 | Netherlands | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.79.207.129 | Atlanta, United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.148.10.157 | Amsterdam, Netherlands | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.79.207.181 | Atlanta, United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 106.12.151.23 | China | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.228.53.78 | Richardson, United States | 1/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 3.130.168.2 | Columbus, United States | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 35.205.205.195 | Brussels, Belgium | 1/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 35.233.113.241 | Brussels, Belgium | 2/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 74.208.123.0 | United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 92.118.39.23 | Dallas, United States | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.185.132.126 | United States | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 65.49.1.136 | United States | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.240.192.82 | United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 146.148.120.239 | Brussels, Belgium | 2/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 194.87.216.198 | Amsterdam, Netherlands | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 98.93.19.251 | Ashburn, United States | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 111.22.249.37 | China | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.185.132.39 | United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 87.236.176.225 | United Kingdom | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.132.186.192 | United States | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 121.183.240.55 | Gongju, South Korea | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.194 | Romania | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 87.251.64.147 | Poland | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 185.223.235.22 | Amsterdam, Netherlands | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 195.140.214.22 | City of London, United Kingdom | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 212.227.146.182 | Spain | 6/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 172.236.228.115 | Los Angeles, United States | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 162.243.166.20 | North Bergen, United States | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 47.76.34.40 | Hong Kong, Hong Kong | 4/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.240.223.208 | United States | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 4.17.226.146 | Scottsdale, United States | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.190 | Romania | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.182.194.60 | Santa Clara, United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.191 | Romania | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 165.22.49.38 | Singapore, Singapore | 1/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 49.51.161.251 | Frankfurt am Main, Germany | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.223.220.44 | Anchorage, United States | 5/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.33.109.18 | Fremont, United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 185.223.235.50 | Amsterdam, Netherlands | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 47.86.55.200 | Hong Kong, Hong Kong | 5/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 69.5.169.85 | Frankfurt am Main, Germany | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 184.105.139.69 | Dallas, United States | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 205.210.31.57 | United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.132.172.130 | United States | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 64.62.156.172 | Minneapolis, United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.185.132.70 | United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 16.58.56.214 | Columbus, United States | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.13.206.197 | Indonesia | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 117.50.177.222 | China | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 83.168.110.85 | Poland | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.142.193.6 | Romania | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 168.144.18.156 | Bengaluru, India | 0/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.193 | Romania | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 117.50.130.141 | China | 1/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 85.229.82.91 | Åby, Sweden | 3/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 123.56.157.254 | Beijing, China | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 198.235.24.71 | United States | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.148.10.141 | Amsterdam, Netherlands | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 31.56.209.38 | United Arab Emirates | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 47.242.211.217 | Hong Kong, Hong Kong | 4/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 64.62.156.186 | Minneapolis, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 54.221.170.110 | Ashburn, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.185.132.16 | United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 92.118.39.235 | Romania | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 123.158.48.137 | Hangzhou, China | 0/92 sicher | Auf VT ansehen ↗ |
| 124.117.192.19 | China | 5/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.192.184.50 | Hong Kong | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.56.79.53 | Richardson, United States | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 194.195.210.47 | Atlanta, United States | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 20.64.105.19 | San Antonio, United States | 6/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 185.216.145.173 | City of London, United Kingdom | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 195.206.182.212 | City of London, United Kingdom | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 205.210.31.105 | United States | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 31.10.129.44 | Wettingen, Switzerland | 0/92 sicher | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.132.195.90 | United States | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.179.137.126 | United States | 2/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 31.57.46.143 | Fremont, United States | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.118.146.219 | Vietnam | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 64.89.160.135 | United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 198.235.24.52 | United States | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.185.132.30 | United States | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.156.129.118 | Portugal | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 85.217.140.46 | Gravelines, France | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 85.217.149.17 | Beauharnois, Canada | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 64.62.197.77 | United States | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 65.49.1.192 | United States | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 74.249.129.4 | Des Moines, United States | 4/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 120.241.79.66 | China | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 194.165.16.162 | Monaco, Monaco | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 192.253.248.180 | Iran | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 198.235.24.192 | United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 18.218.118.203 | Columbus, United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 106.75.35.222 | China | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 223.83.114.88 | China | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 157.230.102.10 | Frankfurt am Main, Germany | 2/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 60.188.249.64 | Hangzhou, China | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 43.163.119.215 | Singapore, Singapore | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 64.62.156.210 | Minneapolis, United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.9.148.50 | Amsterdam, Netherlands | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 199.45.154.123 | United States | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 44.211.45.255 | Ashburn, United States | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 192.42.116.43 | Netherlands | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 92.118.39.197 | Romania | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 205.210.31.241 | United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 8.217.232.214 | Hong Kong, Hong Kong | 4/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.185.132.192 | United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 220.154.133.166 | China | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.196 | Romania | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 198.235.24.69 | United States | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 211.170.168.202 | Gangnam-gu, South Korea | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 64.188.68.61 | Frankfurt am Main, Germany | 3/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 161.35.56.30 | North Bergen, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 160.30.172.107 | Vietnam | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.156.129.115 | Portugal | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 123.117.154.188 | Beijing, China | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.189 | Romania | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 64.62.156.162 | Minneapolis, United States | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.185.132.93 | United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 71.6.232.27 | United States | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 14.103.123.232 | China | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 193.24.211.100 | Germany | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 69.164.217.245 | Cedar Knolls, United States | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 80.94.92.182 | Romania | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 85.217.140.27 | Gravelines, France | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.203.57.2 | China | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 85.217.149.40 | Beauharnois, Canada | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.238 | Romania | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 47.86.170.160 | Hong Kong, Hong Kong | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 47.93.81.231 | Beijing, China | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 65.49.1.182 | United States | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 209.99.190.40 | Zurich, Switzerland | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 20.169.49.16 | Phoenix, United States | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 115.178.75.242 | Jongno-gu, South Korea | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 192.42.116.13 | Netherlands | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 43.130.60.240 | Santa Clara, United States | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 45.64.74.51 | Taiwan | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 91.231.89.170 | Gravelines, France | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 2.57.122.210 | Romania | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.143.11.168 | Hong Kong | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 80.94.92.186 | Romania | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.143.238.100 | Hong Kong | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 178.128.1.119 | Santa Clara, United States | 3/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 51.75.247.232 | France | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.132.172.32 | United States | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 213.209.159.142 | Taiwan | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 165.154.6.75 | Hong Kong, Hong Kong | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 64.62.197.117 | United States | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 161.35.205.74 | Frankfurt am Main, Germany | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 120.48.139.244 | Beijing, China | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 129.226.154.84 | Singapore, Singapore | 6/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 178.104.121.73 | Nuremberg, Germany | 6/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 164.164.197.148 | India | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 203.145.143.163 | India | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 5.181.124.17 | City of London, United Kingdom | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.183.62.2 | Bangladesh | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 200.89.69.247 | Santiago, Chile | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 156.238.224.50 | Seychelles | 17/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 208.69.84.112 | Buffalo, United States | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 37.143.61.243 | City of London, United Kingdom | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 43.228.112.254 | Raipur, India | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 77.87.40.114 | Kyiv, Ukraine | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 47.242.37.198 | Hong Kong, Hong Kong | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 54.90.205.87 | Ashburn, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 159.65.8.74 | Singapore, Singapore | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 160.187.147.5 | Vietnam | 7/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 165.154.23.9 | Hong Kong, Hong Kong | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 165.154.6.56 | Hong Kong, Hong Kong | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 165.232.167.235 | Singapore, Singapore | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 211.251.245.88 | South Korea | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 190.123.65.197 | Betim, Brazil | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 1.34.27.213 | Taoyuan District, Taiwan | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 101.36.122.186 | Hong Kong, Hong Kong | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.118.28.15 | Vietnam | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.158.40.65 | India | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 182.61.35.204 | China | 3/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 203.21.120.126 | Mongolia | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 78.138.168.46 | Al'met'yevsk, Russia | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 87.239.129.78 | Germany | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 95.130.170.146 | Bursa, Türkiye | 6/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 98.26.115.52 | Raleigh, United States | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 211.97.69.110 | China | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 92.118.39.195 | Romania | 16/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 14.103.116.98 | China | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 176.147.144.172 | Grenoble, France | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 191.5.31.61 | Passo Fundo, Brazil | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 192.67.197.165 | Germany | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 91.196.152.11 | Roubaix, France | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 91.231.89.44 | Gravelines, France | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 91.231.89.67 | Gravelines, France | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 91.231.89.71 | Gravelines, France | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.185.132.162 | United States | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 95.81.118.23 | Frankfurt am Main, Germany | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 14.103.95.175 | China | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 188.151.186.78 | Malmo, Sweden | 1/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.24.212.42 | Indonesia | 0/92 sicher | Auf VT ansehen ↗ |
| 14.103.127.23 | China | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 150.5.169.176 | Hong Kong, Hong Kong | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 212.33.235.243 | Perm, Russia | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 139.59.83.32 | Bengaluru, India | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 200.108.174.4 | Bom Jesus das Selvas, Brazil | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 36.69.144.59 | Jakarta, Indonesia | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 36.50.176.144 | Vietnam | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 66.175.208.166 | Cedar Knolls, United States | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 69.5.169.122 | Frankfurt am Main, Germany | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 69.5.169.171 | Frankfurt am Main, Germany | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 147.45.48.17 | Novosibirsk, Russia | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 108.130.198.34 | Dublin, Ireland | 0/92 sicher | Auf VT ansehen ↗ |
| 119.148.49.82 | Dhaka, Bangladesh | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 3.249.174.26 | Dublin, Ireland | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 34.243.91.216 | Dublin, Ireland | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 34.52.198.7 | Brussels, Belgium | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 34.53.178.23 | Brussels, Belgium | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 35.205.37.126 | Brussels, Belgium | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 43.153.76.40 | Santa Clara, United States | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 136.232.11.10 | India | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 114.218.57.21 | China | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 172.105.128.12 | Cedar Knolls, United States | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 172.236.228.208 | Los Angeles, United States | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 180.76.192.211 | China | 6/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 61.240.219.44 | China | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 204.76.203.233 | Eygelshoven, Netherlands | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 156.227.232.32 | Seychelles | 2/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 174.182.48.172 | Indianapolis, United States | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 111.36.57.69 | Linyi, China | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 113.249.159.44 | Guangzhou, China | 4/92 verdächtig | Auf VT ansehen ↗ |
| 116.26.5.33 | Zhongshan, China | 5/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 182.43.22.64 | China | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 60.182.34.88 | Jinhua, China | Unbekannt | Auf VT ansehen ↗ |
| 103.123.53.88 | India | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 109.167.249.94 | Russia | 9/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 119.28.9.170 | Hong Kong, Hong Kong | 11/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 119.92.70.82 | Subic Bay Freeport Zone, Philippines | 13/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 125.21.53.232 | India | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 14.103.122.215 | China | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 144.126.230.158 | Slough, United Kingdom | 6/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 152.32.141.98 | Lagos, Nigeria | 8/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 158.51.96.38 | Los Angeles, United States | 12/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 160.187.147.124 | Vietnam | 10/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 165.154.6.26 | Hong Kong, Hong Kong | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 165.154.6.34 | Hong Kong, Hong Kong | 15/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
| 186.68.83.104 | Junín, Ecuador | 14/92 schädlich | Auf VT ansehen ↗ |
